| Tên | Liên Lớp | Tham Dự | |
| 1 | Hoàng Chính | HTHBT | 2 |
| 2 | Hứa Barbara | HTHBT | 1 |
| 3 | Lê Huy Đức | HTHBT | 1 |
| 4 | Ngô Đình Minh Khanh | HTHBT | 1 |
| 5 | LS Nguyễn Hoàng Dũng | TH | 1 |
| 6 | Nguyễn Minh Chánh | TH | 1 |
| 7 | Nguyễn Xuân Thắng & Bích Phượng | 52 | 2 |
| 8 | Võ Đăng Sâm | 52 | 2 |
| 9 | Lê Thị Hồ & Trương Tiến Huân | 57 | 2 |
| 10 | Trương Tiến Hào | 57 | 1 |
| 11 | Nguyễn Thị Xuân Thi & Marle Robert (Pháp) | 58 | 2 |
| 12 | Nguyễn Xuân Hùng & Trần Huỳnh Huệ (Pháp) | 58 | 2 |
| 13 | Hải Triều (Canada) | 62 | 1 |
| 14 | Lê Văn Thuận | 62 | 1 |
| 15 | Nguyễn Minh Đức & Trần Thị Thanh Vân | 62 | 2 |
| 16 | Võ Văn Phát | 62 | 2 |
| 17 | Trần Mai Minh & Trần Thanh Vân | 63 | 2 |
| 18 | Bùi Thị Diệu | 64 | 1 |
| 19 | Nguyễn Sơn | 64 | 1 |
| 20 | Trương Quý Phi | 65 | 1 |
| 21 | Lại Thế Gia | 66 | 1 |
| 22 | Nguyễn An Đoàn (Na Uy) | 66 | 1 |
| 23 | Nguyễn Văn Minh | 66 | 1 |
| 24 | Huỳnh Thị Hiếu | 67 | 1 |
| 25 | Lại Thị Hoà | 67 | 1 |
| 26 | Nguyễn Mạnh Hùng & Nguyễn T Thu Thông | 67 | 2 |
| 27 | Nguyễn Thị Kim Sang | 67 | 1 |
| 28 | Nguyễn Thị Vân & Trần Hiền | 67 | 2 |
| 29 | Trương Tôn Thắng & Phù Thị Anh Đào | 67 | 2 |
| 30 | Võ Kim Khôi & Bùi Thị Hương | 67 | 2 |
| 31 | Hà Lệ Thu (Việt Nam) | 68 | 1 |
| 32 | Mai Hữu Hổ | 68 | 1 |
| 33 | Nguyễn Thành Công | 68 | 1 |
| 34 | Nguyễn Thị Lựu & Nguyễn D Bảng | 68 | 2 |
| 35 | Nguyễn Văn Cảnh | 68 | 1 |
| 36 | Phan Thanh Hùng & Trần N Nessie | 68 | 2 |
| 37 | Trần Văn Ngàn (Việt Nam) | 68 | 1 |
| 38 | Hoàng Thái Sơn | 69 | 1 |
| 39 | Hoàng Xuân Cường & Nguyễn Thanh Thuỷ | 69 | 2 |
| 40 | Huỳnh Chiêu | 69 | 1 |
| 41 | Huỳnh Minh Vận & Thân Hữu | 69 | 5 |
| 42 | Huỳnh Nhơn & Hứa Tuyết Phương | 69 | 2 |
| 43 | Lê Ngọc Thạch & Đặng Thị Trang | 69 | 2 |
| 44 | Lê Ngữ & Nguyễn Thị Niềm | 69 | 2 |
| 45 | Lê Văn Chóc | 69 | 1 |
| 46 | Nguyễn Đình Tùng & Lê Thị Tú | 69 | 2 |
| 47 | Nguyễn Hưng | 69 | 1 |
| 48 | Nguyễn Văn Ấn | 69 | 1 |
| 49 | Nguyễn Văn Tạo & Mai Phương | 69 | 4 |
| 50 | Tạ Thị Hoàng Bạch | 69 | 1 |
| 51 | Trần Ngọc Ngữ | 69 | 1 |
| 52 | Vương Quốc | 69 | 1 |
| 53 | Đinh Quốc Cường | 70 | 1 |
| 54 | Nguyễn Ngọc Dung | 70 | 1 |
| 55 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 70 | 1 |
| 56 | Nguyễn Trọng Cường & Nông Thị Mai | 70 | 2 |
| 57 | Tạ T Lệ Thanh & Lê Đức Chương | 70 | 2 |
| 58 | Dương Hồng Anh (Na Uy) | 71 | 1 |
| 59 | Lê Văn Thắng & Hồng Thị Kim Cúc (Úc) | 71 | 2 |
| 60 | Nguyễn Thị Thu Vân (Việt Nam) | 71 | 1 |
| 61 | Nguyễn Văn Dinh | 71 | 1 |
| 62 | Nguyễn Văn Rạng (Úc) | 71 | 1 |
| 63 | Nguyễn Văn Thông & Nguyễn Thị Trang | 71 | 2 |
| 64 | Phan Thị Gia | 71 | 1 |
| 65 | Cao Trần Thu Vân | 72 | 1 |
| 66 | Christina Voss & Thân Hữu | 72 | 2 |
| 67 | Đinh Thị Thảo | 72 | 1 |
| 68 | Lê Thị Kim Dân | 72 | 1 |
| 69 | Nguyễn Hồng Thúy | 72 | 1 |
| 70 | Nguyễn Nhật Tân | 72 | 1 |
| 71 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 72 | 1 |
| 72 | Nguyễn Thị Thiết | 72 | 1 |
| 73 | Phạm Mộng Quyên (Việt Nam) | 72 | 1 |
| 74 | Phạm Văn Hòa | 72 | 1 |
| 75 | Trần Phi Vân & Nguyễn Thanh Tân | 72 | 2 |
| 76 | Trần Thị Hường & Liêm Nguyễn | 72 | 2 |
| 77 | Trần Văn Phụng | 72 | 1 |
| 78 | Trịnh Thị Y | 72 | 1 |
| 79 | Trương Đào Hoa & Thân Hữu | 72 | 2 |
| 80 | Trương Kim Nhung (Úc) | 72 | 1 |
| 81 | Võ Thị Mỹ & Ngô Thụy Vũ | 72 | 2 |
| 82 | Huỳnh Nhơn & Phạm Thanh & Ng T Kim Thoa | 73 | 3 |
| 83 | Kiều Công Định & Nguyễn T Thanh Thủy | 73 | 2 |
| 84 | Lâm Ngoan & Lan (Canada) | 73 | 2 |
| 85 | Nguyễn Thị Như Thao & Võ Thành Danh | 73 | 2 |
| 86 | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | 73 | 1 |
| 87 | Nguyễn Thị Vân Anh & Nguyễn Văn Thinh | 73 | 2 |
| 88 | Nguyễn Trọng Thái | 73 | 1 |
| 89 | Nguyễn Văn Minh | 73 | 1 |
| 90 | Nguyễn Xuân Thùy | 73 | 1 |
| 91 | Tạ Trung & Lê Holly | 73 | 2 |
| 92 | Trần Đức (Việt Nam) | 73 | 1 |
| 93 | Trần Phương & Trương Bạch Yến | 73 | 2 |
| 94 | Trần Thị Tỷ | 73 | 2 |
| 95 | Trần Tuấn Anh & Hồng Nhung | 73 | 2 |
| 96 | Trịnh Thị Lai | 73 | 1 |
| 97 | Trương Hoa Sanh | 73 | 1 |
| 98 | Trương Hữu Hạnh | 73 | 1 |
| 99 | Võ Thi Đức & Lê Quang Thuận | 73 | 2 |
| 100 | Huỳnh Hạnh | 74 | 1 |
| 101 | Huỳnh Thị Liên | 74 | 1 |
| 102 | Lê Thị Thoa & Lê Thị Thuỷ Tiên | 74 | 2 |
| 103 | Lê Tiến Huấn & Lê Thị Kim Tuyến | 74 | 2 |
| 104 | Nguyễn Hoàn Mỹ & Phạm Peter | 74 | 2 |
| 105 | Nguyễn Thị Huệ | 74 | 1 |
| 106 | Nguyễn Thị Trinh | 74 | 1 |
| 107 | Cao Tấn Trí & Nguyễn Thị Chi Lan | 75 | 2 |
| 108 | Dương Kim Yến & Bùi Thị Thúy Hằng (Na Uy) | 75 | 2 |
| 109 | Hoàng Gia Kế & Hoàng Thúy | 75 | 2 |
| 110 | Huỳnh Thị Bảy & Võ Thị Lợi | 75 | 2 |
| 111 | Lê Văn Ba & Lê Minh Hằng | 75 | 2 |
| 112 | Mạc Gia Phụng | 75 | 1 |
| 113 | Ngô Văn Nhả & Ngô Loann | 75 | 2 |
| 114 | Nguyễn Bích Thuận | 75 | 1 |
| 115 | Nguyễn Hùng Sơn & Nguyễn Thị Trinh | 75 | 2 |
| 116 | Nguyễn Thị Dung | 75 | 1 |
| 117 | Nguyễn Văn Minh 'B' & Trần Nancy | 75 | 2 |
| 118 | Quách Tuyết Vân | 75 | 1 |
| 119 | Trần Thị Phỉ Túy | 75 | 1 |
| 120 | Trần Thị Thu Thủy | 75 | 1 |
| 121 | Trương Thị Sương | 75 | 1 |
| 122 | Võ Thị Ý | 75 | 1 |
| 123 | Dương Kim Loan (Na Uy) | 76 | 1 |
| 124 | Nguyễn Minh Thái | 76 | 1 |
| 125 | Nguyễn Ngọc Mỹ Vân & Vũ Trí | 76 | 2 |
| 126 | Nguyễn Thị Ban | 76 | 1 |
| 127 | Nguyễn Viết Trung & Huỳnh Thị Thu Hương | 76 | 2 |
| 128 | Trịnh Thị Thanh Vân | 76 | 1 |
| 129 | Châu Lựu & Phạm Hoàng | 77 | 2 |
| 130 | Lương Thị Tất | 77 | 1 |
| 131 | Nguyễn Hữu Anh & Phạm T Hoàng Phước (Úc) | 77 | 2 |
| 132 | Phan Hoành Linh | 78 | 1 |
| 133 | Nguyễn Vũ Lâm | 80 | 1 |
| 134 | Trương Mỹ Hạnh | 80 | 1 |
| 135 | Lại Thế Gia Lệ & Trần Quang Hùng | 81 | 2 |
| 136 | Lại Thị Hồng Liên | 83 | 1 |
| 137 | Nguyễn Vũ Anh | 83 | 1 |
| 138 | Quách Tuyết Minh & Lê Thái Chí | 83 | 2 |
| 139 | Đổ Nam | TH | 1 |
| 140 | Hồng Văn Nhiều & Ngô T Thanh Hồng | TH | 4 |
| 141 | Lâm Thanh Mậu | TH | 1 |
| 142 | Lâm Vũ Kim Anh | TH | 1 |
| 143 | Lê Hồng Đoan Trang & Trần Hoàng Phúc | TH | 4 |
| 144 | Lê Hồng Thùy Trang | TH | 3 |
| 145 | Lê Kim Oanh | TH | 1 |
| 146 | Ngọc Lan (H.Bắc) | TH | 1 |
| 147 | Nguyễn Ánh Nguyệt | TH | 1 |
| 148 | Nguyễn Kim Hoàng & Nguyễn Thị Lệ | TH | 2 |
| 149 | Nguyễn Mạnh Tâm | TH | 1 |
| 150 | Nguyễn Ngọc Mỹ Dung | TH | 1 |
| 151 | Nguyễn Quang | TH | 1 |
| 152 | Nguyễn Thị Đặng | TH | 1 |
| 153 | Nguyễn Thị Khánh Hương | TH | 1 |
| 154 | Nguyễn Tina - Nina | TH | 1 |
| 155 | Nguyễn Văn Hóa | TH | 1 |
| 156 | Nguyễn Văn Khương | TH | 1 |
| 157 | Quách Sĩ Chánh | TH | 1 |
| 158 | Quách sĩ Khôi | TH | 1 |
| 159 | Quách Sĩ Liêm | TH | 1 |
| 160 | Quách Tuyết Oanh | TH | 1 |
| 161 | Tôn Nữ Huyền Trang | TH | 1 |
| 162 | Trần Lại Thế Khoa & Nguyễn Kim Ngân | TH | 5 |
| 163 | Trần Mỹ Dung | TH | 1 |
| 164 | Trần Thị Trang | TH | 1 |
| 165 | Trần Văn Giỏi & Trần Thị Hai | TH | 2 |
| 166 | Trần Liên Hoa | TH | 1 |
| 167 | Nguyễn Tân | TH | 1 |
| 168 | Trương Kim Ngọc | TH | 1 |
| 169 | Võ Cathy | TH | 1 |
| 170 | Võ Thị Mẫu | TH | 1 |
| 171 | Võ Văn Đồng | TH | 1 |
| 249 |
Wednesday, July 8, 2015
Danh Sách CHS tham dự HNPBC 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment